<aside> 💡
Hướng dẫn:
Đọc bài viết về Đi tìm Specific knowledge - kiến thức chuyên biệt tại bài viết này để hiểu rõ hơn về (why) và (how) khi thực hành bài tập bên dưới:
https://duongbaonhi.substack.com/p/nhung-ieu-minh-lien-he-uoc-tu-anh
</aside>
Dưới đây là bảng công cụ gồm 4 phần giúp bạn tự đánh giá và xác định kiến thức chuyên biệt của mình:
Đánh giá mức độ của bạn trong mỗi hạng mục (từ 1-10):
Loại năng lực | Mô tả | Điểm (1-10) | Ví dụ |
---|---|---|---|
Kỹ năng kỹ thuật | Khả năng chuyên môn cụ thể | Lập trình, viết lách, thiết kế đồ họa | |
Kỹ năng con người | Khả năng hiểu và tương tác với người khác | Đàm phán, lãnh đạo, thuyết phục | |
Kỹ năng sáng tạo | Khả năng tạo ra giải pháp và ý tưởng mới | Giải quyết vấn đề, kể chuyện, thiết kế | |
Kỹ năng phân tích | Khả năng phân tích dữ liệu và tình huống | Phân tích dữ liệu, tư duy hệ thống | |
Kiến thức lĩnh vực | Mức độ hiểu biết về các lĩnh vực cụ thể | Tài chính, y tế, marketing |
Đánh giá mức độ yêu thích và đam mê cho mỗi lĩnh vực (từ 1-10):
Lĩnh vực | Mức độ đam mê (1-10) | Thời gian theo đuổi | Lý do hấp dẫn bạn |
---|---|---|---|
Lĩnh vực 1 | |||
Lĩnh vực 2 | |||
Lĩnh vực 3 | |||
Lĩnh vực 4 | |||
Lĩnh vực 5 |
Liệt kê những trải nghiệm độc đáo đã định hình bạn:
Trải nghiệm | Bài học rút ra | Kỹ năng/hiểu biết phát triển | Tính độc đáo (1-10) |
---|---|---|---|
Trải nghiệm 1 | |||
Trải nghiệm 2 | |||
Trải nghiệm 3 | |||
Trải nghiệm 4 | |||
Trải nghiệm 5 |
Thu thập phản hồi từ người khác về điểm mạnh của bạn:
Người phản hồi | Mối quan hệ | Điểm mạnh họ nhận thấy | Mức độ lặp lại (1-10) |
---|---|---|---|
Người 1 | |||
Người 2 | |||
Người 3 | |||
Người 4 | |||
Người 5 |
Sau khi hoàn thành 4 phần trên, hãy phân tích: